


Our integrated manufacturing edge gives us the ability
to produce steel in a variety of finishes, surface options
and profiles
| HEX- DRAWN BARS | HEX-BLACK/HRAP | |
|---|---|---|
| SIZES (MM) | INCHES SIZES | SIZE (MM) |
| 14 mm | 5/8" | 16 mm |
| 15 mm | 3/4" | 17 mm |
| 16 mm | 7/8" | 19 mm |
| 18 mm | 1" | 20 mm |
| 19 mm | 1 1/8" | 21 mm |
| 20 mm | 1 1/4" | 22 mm |
| 21 mm | 1 3/8" | 23 mm |
| 22 mm | 1 1/2" | 24 mm |
| 24 mm | 2" | 25 mm |
| 25 mm | 26 mm | |
| 26 mm | 27 mm | |
| 27 mm | 28 mm | |
| 28 mm | 30 mm | |
| 30 mm | 32 mm | |
| 32 mm | 34 mm | |
| 34 mm | 36 mm | |
| 36 mm | 38 mm | |
| 38 mm | 40 mm | |
| 40 mm | 42 mm | |
| 43 mm | 45 mm | |
| 45 mm | 47 mm | |
| 50 mm | 53 mm | |
| 52 mm | 55 mm | |
Laxcon Steel, as a top steel manufacturing company in India, Laxcon offers high-quality stainless steel to major industries
© 2025 Laxcon Steels Limited. All Rights Reserved.