


We produce high-quality stainless steel for forging applications. Our wide range of size viability gives customers the right to choose the right sizes based on their applications. Stainless steel ingots are used for direct upsetting forging, open die forging, Re-Rolling, Ring Rolling, Flanges, sst profile, and other engineering cases.
| MOULD SIZE (INCHES) | MOULD SIZE (MM) | SHAPE | INGOT WEIGHT (KG/PC) |
|---|---|---|---|
| 8.75 X 9.75 X 60" | 248 X 222 X 1524 | SQUARE | 655 |
| 9" X 10.5" X 54" | 230 X 270 X 1370 | SQUARE | 630 |
| 10" X 12" X 52" | 250 X 305 X 1320 | SQUARE | 815 |
| 11" X 12" X 52" | 280 X 305 X 1320 | SQUARE | 875 |
| 11" X 13" X 52" (Open Bor) | 280 X 330 X 1320 | SQUARE | 950 |
| 13" X 15" X 62" | 330 X 380 X 1575 | FLUTED | 1150 |
| 13" X 15" X 62" (Open Bor) | 330 X 380 X 1575 | SQUARE | 1550 |
| 14" X 17" X 72" | 355 X 430 X 1830 | SQUARE | 2050 |
| 16.5" X 20" X 65" | 420 X 510 X 1650 | SQUARE | 2550 |
| 21" X 23" X 67" | 530 X 585 X 1700 | FLUTED | 3400 |
| 20" X 24" X 73" | 510 X 610 X 1855 | SQUARE | 4100 |
| 26" X 31" X 62" | 660 X 787 X 1575 | FLUTED | 6100 |
| M-9 (31.5 X 38 X 73) | 800 X 965 X 1855 | FLUTED | 10100 |
| M-13 (38 X 47 X 70) | 965 X 1195 X 1780 | FLUTED | 14500 |
| M-18 (42.5X52.5X87.5) | 1080 X 1330 X 2220 | FLUTED | 20000 |
| 16" X 92" | 400 X 400 X 2.3 Mtr | ROUND | 2000 |
| 20" X 80" | 500 X 500 X 2.2 Mtr | ROUND | 3750 |
| 24" X 92" | 600 X 600 X 2300 | ROUND | 5600 |
| 16" X 160" | 400 X 400 X 4 Mtr | ROUND | 3800 |
| 20" X 160" | 500 X 500 X 4 Mtr | ROUND | 6160 |
| 22-5/6" X 160-5/8" | 580 X 580 X 4.08 Mtr | ROUND | 8460 |
Laxcon Steel, as a top steel manufacturing company in India, Laxcon offers high-quality stainless steel to major industries
© 2025 Laxcon Steels Limited. All Rights Reserved.