


Our integrated manufacturing edge gives us the ability to produce steel in a variety of finishes, surface options and profiles
| HRAP FLAT BARS | |||
|---|---|---|---|
| SIZE IN MM | SIZE IN INCHES | ||
| WIDTH | THICKNESS | WIDTH | THICKNESS |
| 20 | 15, 16 | 1" | 3/16", 1/4", 5/16", 2/5", 15/32", 3/5", 4/5" |
| 21 | 17.5 | 1-1/4" | 3/8", 1/2", 3/4" |
| 22 | 11, 13, 16, 17, 18, 19.5 | 1-1/2" | 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" |
| 23.5 | 14.5 | 2" | 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-3/16", 1-4/7" |
| 25 | 5, 6, 8, 10, 12, 12.7, 15, 20 | 2-1/2" | 7/16", 3/5", 3/4", 1", 1-3/16", 1-4/7" |
| 26 | 11, 13, 16, 21 | 3" | 3/16", 5/16", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-3/16", 1-4/7" |
| 28.5 | 14 | 4" | 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-3/16", 1-4/7" |
| 30 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20 | 6" | 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" |
| 32 | 9, 11, 13, 15, 16, 20, 21 | — | — |
| 35 | 6, 8, 10, 15, 20 | — | — |
| 36 | 23, 27.5 | — | — |
| 38 | 23.5 | — | — |
| 39.5 | 29 | — | — |
| 40 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30 | — | — |
| 42 | 9, 11, 13, 16, 21, 26, 31 | — | — |
| 45 | 6, 8, 10, 15, 20, 25 | — | — |
| 50 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 40 | — | — |
| 52 | 11, 13, 16, 21, 26, 42 | — | — |
| 55 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25 | — | — |
| 57 | 32 | — | — |
| 60 | 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 32, 35, 40 | — | — |
| 63 | 11, 13, 15, 16, 20, 21, 25, 30, 32, 42 | — | — |
| 65 | 8, 10, 15, 16, 20, 25, 30, 32, 35, 40 | — | — |
| 70 | 8, 20, 25, 30, 40 | — | — |
| 72 | 11, 21 | — | — |
| 75 | 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 | — | — |
| 80 | 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 | — | — |
| 82 | 11, 13, 21, 31 | — | — |
| 90 | 8 , 10, 15, 20, 30, 40, 50 | — | — |
| 100 | 6, 8, 10, 11, 12, 12.7, 13, 15, 20, 25, 30, 40 | — | — |
| 120 | 10, 12, 15, 16 | — | — |
| 150 | 8, 10, 12, 15, 16, 20 | — | — |
Laxcon Steel, as a top steel manufacturing company in India, Laxcon offers high-quality stainless steel to major industries
| Size (mm) | Thickness (mm) | Size (inches) | Thickness (inches) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15, 16 | 4/5" | 3/5", 5/8" | ||||||||||||||||||||||||
| 22 MM | 7/8″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 MM | 1″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 MM | 1-3/127″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 MM | 1-3/16″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 MM | 1-1/4″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 MM | 1-3/8″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 MM | 1-4/7″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 MM | 1-2/3″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 MM | 1-7/9″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 MM | 2″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 MM | 2-1/16″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 MM | 2-3/16″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 MM | 2-1/4″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 MM | 2-3/8″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 MM | 2-1/2″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 MM | 2-5/9″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 MM | 2-3/4″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 MM | 2-5/6″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 MM | 3″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 MM | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 MM | 3-1/8″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 MM | 3-1/4″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 MM | 3-1/2″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 MM | 4″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 101.6 MM | 4″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 110 MM | |||||||||||||||||||||||||||
| 120 MM | 4-5/7″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 140 MM | |||||||||||||||||||||||||||
| 150 MM | 5-29/32″ |
© 2025 Laxcon Steels Limited. All Rights Reserved.